Toraidhean ùra teth 2-Thiazolidinone CAS 2682-49-7 le Càileachd as Fheàrr
Tha e dha-rìribh an urra rinn na riatanasan agad a shàsachadh agus seirbheis a thoirt dhut gu comasach.Is e do choileanadh an duais as motha againn.Tha sinn a’ coimhead air adhart ri do dhol gu co-adhartas airson Hot New Products 2-Thiazolidinone CAS 2682-49-7 le Càileachd as Fheàrr, Tha sinn air a bhith deiseil gus an luach as ìsle a thaisbeanadh dhut sa mhargaidh gnàthach, math as fheàrr seirbheisean reic toraidh càileachd agus air leth snog.Welcome bussines a dhèanamh leinn, bitheamaid na bhuannachd dhùbailte.
Tha e dha-rìribh an urra rinn na riatanasan agad a shàsachadh agus seirbheis a thoirt dhut gu comasach.Is e do choileanadh an duais as motha againn.Tha sinn a’ coimhead air adhart ri do thuras airson adhartas còmhla airsonSolarachadh factaraidh Sìona, Le bathar àrd-inbhe, seirbheis às-reic sgoinneil agus poileasaidh barantais, bidh sinn a 'faighinn earbsa bho iomadh com-pàirtiche thall thairis, chunnaic mòran de bheachdan math mar a dh'fhàs an fhactaraidh againn.Le làn mhisneachd agus neart, cuir fàilte air luchd-ceannach fios a chuir thugainn agus tadhal oirnn airson dàimh san àm ri teachd.
IARRTAS
• Meidheadaireachd Smart/ Iomallach
• Telemetry
• Pacaidean Bataraidh Hybrid
• Sganairean
• Smachdan Àrainneachdail
• Cumhachd Lìonra Hold-Up
• Làimhseachadh Cumhachd Pulse
• Dràibhean Stàite Soladach
• UPS/Tionnsgalach
• Buain Lùth
Ro-ràdh Bathar
Super capacitors beaga 3.0V 1.0F, seasamh an-aghaidh ìosal, cumhachd àrd, seasamh an aghaidh teòthachd àrd, cosgais àrd agus èifeachd sgaoilidh.
RoHS Gèilleadh.
Paramadair toraidh
Seòrsa: Super Capacitors
Dath muinchill: Gorm
Comas: 1.0F
Rangaichte bholtaids: 3.0V
Surge Voltage: 3.2V
Teòthachd obrachaidh Raon: -40 ℃ ~ + 70 ℃
Tolerance capacitance: ± 20%
Meud (D * L / Mm): 8 * 12mm
Prìomh raon (Mm): 3.5mm
AC Impedance (1KHZ): 160mΩ
DC impedance: 240mΩ
An sruth-obrach as àirde (△T = 15 ℃): 0.47 A
An ìre as àirde de shruth: 1.21A
An ìre as àirde de aodion an-dràsta (72 uair): 0.007 mA
Dùmhlachd cumhachd: 4348 (W / Kg)
Cumhachd stòraidh as àirde: 0.0013 Wh
Dùmhlachd lùtha: 1.21(WH)
Cuideam (G): 0.0014 Kg
Pacadh: Pacadh mòr
Mion-fhiosrachadh toraidh
3.0V 1.0F Super capacitor meud (mm) | |
D(+1.0) | 8.0 |
L(±2.0) | 12.0 |
d(±0.05) | 0.60 |
P(±0.5) | 3.5 |
Sreath bholtachd àrd HLV de sheòrsa radial Super Capacitors 3.0V 1F gu 3.0 V 100F seòrsa luaidhe
Pàirt Àireamh | Ìre Bholtaids (V) | Rangaichte Cap.(F) | Meud | ESR AC(1kHz/mΩ) | ESR DC (1kHz/mΩ) | Max.Ag obair an-dràsta (A) (△T = 15 ℃) | Max.sruth as àirde (A) | Max.Aoidionachd an-dràsta (72 uair) (mA) | Dùmhlachd cumhachd (W/kg) | Max.Lùth(wH) | Dùmhlachd lùtha (Wh.kg) |
HLV3R0X105YS0812 | 3.0 | 1.0 | 8*12 | 160 | 240 | 0.47 | 1.21 | 0.007 | 4348 | 0.0013 | 1.21 |
HLV3R0S205YS0816 | 3.0 | 2.0 | 8*16 | 120 | 180 | 0.61 | 2.21 | 0.012 | 4787 | 0.0025 | 1.99 |
HLV3R0S335YS0820 | 3.0 | 3.3 | 8*20 | 100 | 150 | 0.74 | 3.31 | 0.014 | 4816 | 0.0041 | 2.76 |
HLV3R0S505YS0825 | 3.0 | 5.0 | 8*25 | 90 | 135 | 0.87 | 4.48 | 0.018 | 4141 | 0.0063 | 3.23 |
HLV3R0S505YS1020 | 3.0 | 5.0 | 10*20 | 75 | 113 | 0.97 | 4.80 | 0.018 | 3794 | 0.0063 | 2.47 |
HLV3R0S705YS1020 | 3.0 | 7.0 | 10*20 | 60 | 90 | 0.81 | 4.95 | 0.018 | 3650 | 0.0088 | 2.81 |
HLV3R0M705YS1025 | 3.0 | 7.0 | 10*25 | 60 | 90 | 1.20 | 6.44 | 0.024 | 4013 | 0.0088 | 2.93 |
HLV3R0M106YS1025 | 3.0 | 10 | 10*25 | 55 | 83 | 1.25 | 8.22 | 0.030 | 4156 | 0.0125 | 3.97 |
HLV3R0M106YS1030 | 3.0 | 10 | 10*30 | 45 | 68 | 1.51 | 8.96 | 0.036 | 4417 | 0.0125 | 3.45 |
HLV3R0M106YS1B20 | 3.0 | 10 | 12.5*20 | 45 | 68 | 1.42 | 8.96 | 0.036 | 4033 | 0.0125 | 3.15 |
HLV3R0M156YS1B20 | 3.0 | 15 | 12.5*20 | 40 | 60 | 1.35 | 10.59 | 0.030 | 5070 | 0.0188 | 3.89 |
HLV3R0M126YS1B25 | 3.0 | 12 | 12.5*25 | 40 | 60 | 1.66 | 10.47 | 0.048 | 4288 | 0.0150 | 3.57 |
HLV3R0M156YS1B25 | 3.0 | 15 | 12.5*25 | 35 | 53 | 1.54 | 10.98 | 0.035 | 4360 | 0.0188 | 3.59 |
HLV3R0M206YS1B25 | 3.0 | 20 | 12.5*25 | 35 | 53 | 1.60 | 13.04 | 0.045 | 5560 | 0.0250 | 3.69 |
HLV3R0M156YS1B30 | 3.0 | 15 | 12.5*30 | 35 | 53 | 1.93 | 12.59 | 0.062 | 4209 | 0.0188 | 3.84 |
HLV3R0M206YS1B30 | 3.0 | 20 | 12.5*30 | 25 | 38 | 1.97 | 15.00 | 0.050 | 5000 | 0.0250 | 4.32 |
HLV3R0M256YS1625 | 3.0 | 25 | 16*25 | 25 | 38 | 2.41 | 19.35 | 0.082 | 3491 | 0.0313 | 3.79 |
HLV3R0M306YS1630 | 3.0 | 30 | 16*30 | 20 | 30 | 2.92 | 23.68 | 0.090 | 3930 | 0.0375 | 4.09 |
HLV3R0M506YS1840 | 3.0 | 50 | 18*40 | 16 | 24 | 3.96 | 34.09 | 0. 126 | 3140 | 0.0625 | 4.36 |
HLV3R0M107YS1860 | 3.0 | 100 | 18*60 | 13 | 20 | 5.30 | 50.85 | 0.260 | 2523 | 0.1250 | 5.69 |
HLV3R0M127YS1860 | 3.0 | 120 | 18*60 | 12 | 19 | 5.85 | 61.64 | 0.260 | 7140 | 0.1500 | 3.21 |
FEARTAN
Luachan Cap bho 1F - 100F 3.0V
Aoidionachd ìosal an-dràsta
Meud beag agus neart ìosal
Gèilleadh ri RoHS Tha e dha-rìribh mar dhleastanas oirnn na riatanasan agad a shàsachadh agus seirbheis a thoirt dhut gu comasach.Is e do choileanadh an duais as motha againn.Tha sinn a’ coimhead air adhart ri do dhol gu co-adhartas airson Hot New Products 2-Thiazolidinone CAS 2682-49-7 le Càileachd as Fheàrr, Tha sinn air a bhith deiseil gus an luach as ìsle a thaisbeanadh dhut sa mhargaidh gnàthach, math as fheàrr seirbheisean reic toraidh càileachd agus air leth snog.Welcome bussines a dhèanamh leinn, bitheamaid na bhuannachd dhùbailte.
Toraidhean ùra tethSolarachadh factaraidh Sìona, Le bathar àrd-inbhe, seirbheis às-reic sgoinneil agus poileasaidh barantais, bidh sinn a 'faighinn earbsa bho iomadh com-pàirtiche thall thairis, chunnaic mòran de bheachdan math mar a dh'fhàs an fhactaraidh againn.Le làn mhisneachd agus neart, cuir fàilte air luchd-ceannach fios a chuir thugainn agus tadhal oirnn airson dàimh san àm ri teachd.