Ìosal MOQ airson Sìona Hlzk Series Ìosal Voltage Anti-Harmonic Intelligent Power Capacitor
A thaobh prìsean farpaiseach, tha sinn a’ creidsinn gum bi thu a’ lorg fad is farsaing airson rud sam bith a dh’ fhaodadh ar bualadh.Faodaidh sinn a ràdh le làn chinnt gur sinne airson a leithid de chàileachd aig prìsean mar sin an fheadhainn as ìsle timcheall airson Low MOQ airson Sìona Hlzk Series bholtachd Ìosal Cumhachd Inntleachdail Anti-HarmonicCapacitor, Tha sinn a-nis air a bhith a’ sireadh air adhart ri co-obrachadh eadhon nas fheàrr le luchd-cleachdaidh thall thairis an urra ri buannachdan a bharrachd.Do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an cha mhòr gin de na toraidhean agus na fuasglaidhean againn, bi cinnteach gum faigh thu eòlas gu tur an-asgaidh fios a chuir thugainn airson barrachd mion-fhiosrachaidh.
A thaobh prìsean farpaiseach, tha sinn a’ creidsinn gum bi thu a’ lorg fad is farsaing airson rud sam bith a dh’ fhaodadh ar bualadh.Faodaidh sinn a ràdh le làn chinnt gur ann airson a leithid de chàileachd aig prìsean mar sin a tha sinn aig an ìre as ìsleCapacitor, Sìona cumhachd capacitor, Tha a’ chompanaidh againn gu blàth a’ toirt cuireadh do luchd-ceannach dachaigheil is thall thairis a thighinn a cho-rèiteachadh gnothachas leinn.Leig leinn a dhol còmhla rinn gus àm sgoinneil a chruthachadh a-màireach!Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ co-obrachadh leat gu dùrachdach gus suidheachadh buannachadh a choileanadh.Tha sinn a’ gealltainn gun dèan sinn ar dìcheall seirbheisean àrd-inbhe is èifeachdach a thoirt dhut.
Sònrachaidhean
Nithean | Caractaran | ||
Roinn-seòrsa Teòthachd Raon | -55 ~ +105 ℃ | ||
Raon bholtachd air a mheas | 2.5 ~ 25V | ||
Fulangas capacitance | ± 20% (M) (aig 20 ℃, 120Hz) | ||
Aoidionachd an-dràsta | Às deidh 2 mhionaid chuir iad a-steach airson bholtadh ìre aig 20 ℃, nas lugha na no co-ionann ris an luach ainmichte. | ||
Factor sgaoilidh | Bholtaids air a mheas (V) | 2.5 agus 25 | (aig 20 ℃, 120Hz) |
tanδ (Max.) | 0.12 | ||
Feartan Teòthachd Ìosal (Co-mheas Impedance as àirde) | Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃) | ≤1.25 | (100KHz) |
Z (-55 ℃) / Z (+20 ℃) | ≤1.25 | ||
Seasmhachd | Thèid na mion-chomharrachaidhean a tha air an liostadh gu h-ìosal a choileanadh nuair a thèid na capacitors ath-nuadhachadh gu 20 ° C às deidh an bholtadh ìre a chuir an sàs airson 2000 uair aig 105 ℃. | ||
Coltas | Gun mhilleadh mòr | ||
Atharrachadh capacitance | ≦±20% den luach tùsail | ||
DF(tanδ) | ≦150% den luach ainmichte | ||
ESR | ≦150% den luach ainmichte | ||
Sruth aoidionachd | ≦ An luach ainmichte | ||
Teas tais (Staid Seasmhach) | Thèid na mion-chomharrachaidhean a tha air an liostadh gu h-ìosal a choileanadh nuair a thèid na capacitors ath-nuadhachadh gu 20 ° C às deidh an bholtadh ìre a chuir an sàs airson 1000 uair aig 60 ℃, 90% ~ 95% RH. | ||
Coltas | Gun mhilleadh mòr | ||
Atharrachadh capacitance | ≦±20% den luach tùsail | ||
DF(tanδ) | ≦150% den luach ainmichte | ||
ESR | ≦150% den luach ainmichte | ||
Sruth aoidionachd | ≦ An luach ainmichte | ||
Surge Voltage | Surge Voltage = bholtaids le ìre * 1.15(V) Bidh na capacitors fo smachd 1000 cearcall gach fear le cosgais bholtachd àrdachaidh a chaidh a shònrachadh aig 105 ℃ airson 30 diogan tro resistor dìon (Rc = 1kΩ) agus cuir a-mach airson 5 mionaidean 30 diogan | ||
Coltas | Gun mhilleadh mòr | ||
Atharrachadh capacitance | ≦±20% den luach tùsail | ||
DF(tanδ) | ≦150% den luach ainmichte | ||
ESR | ≦150% den luach ainmichte | ||
Sruth aoidionachd | ≦ An luach ainmichte |
Meudan (mm)
ΦD | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
P | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
adh | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
ɑ | L<16mm:1.0 | |||
L≧16mm: 2.0 |
Bholtaids air a mheas (V) | Ìre comas (uF) | Meud cùise | ESR(m) | Ìre sruth ripple (mArms / 105 ℃ / 100kHz) |
2.5 | 560 | 6.3*8 | 20 | 2690 |
820 | 6.3*8 | 18 | 2690 | |
820 | 8*8 | 12 | 4100 | |
1000 | 8*8 | 12 | 5700 | |
4 | 330 | 5*7 | 20 | 2690 |
560 | 6.3*8 | 18 | 2690 | |
820 | 8*8 | 14 | 4100 | |
6.3 | 220 | 5*6 | 20 | 2000 |
220 | 5*7 | 20 | 2500 | |
270 | 5*7 | 20 | 3100 | |
330 | 5*7 | 20 | 3100 | |
330 | 6.3*7 | 18 | 3100 | |
390 | 5*9 | 20 | 2500 | |
470 | 5.5*9 | 20 | 2500 | |
470 | 6.3*8 | 18 | 3100 | |
560 | 6.3*8 | 18 | 3100 | |
560 | 8*8 | 18 | 4100 | |
680 | 6.3*8 | 16 | 3100 | |
680 | 8*8 | 16 | 4100 | |
820 | 6.3*9 | 18 | 3100 | |
820 | 8*8 | 16 | 3800 | |
1000 | 6.3*11 | 15 | 3100 | |
1000 | 8*8 | 15 | 4100 | |
1500 | 8*12 | 14 | 4100 | |
1500 | 10*12 | 14 | 5330 | |
2200 | 10*12 | 14 | 5330 | |
7.5(0P) | 220 | 5*7 | 22 | 2500 |
470 | 6.3*11 | 16 | 3500 | |
500 | 5*9 | 16 | 3100 | |
500 | 6.3*11 | 16 | 3500 | |
680 | 8*8 | 16 | 4100 | |
10 | 150 | 5*7 | 22 | 2000 |
220 | 6.3*8 | 18 | 2800 | |
270 | 6.3*8 | 18 | 3100 | |
330 | 6.3*8 | 16 | 4100 | |
470 | 8*8 | 16 | 4100 | |
680 | 8*8 | 15 | 4100 | |
820 | 8*12 | 14 | 4100 | |
1000 | 8*12 | 16 | 4100 | |
1000 | 10*12 | 13 | 4500 | |
1200 | 10*12 | 13 | 4500 |
Co-èifeachd gnàthaichte Ripple air a rangachadh
Tricead (Hz) | 120Hz≤f<1kHz | 1kHz≤f<10kHz | 10kHz≤f<100kHz | 100kHz≤f<500kHz |
Co-èifeachd | 0.05 | 0.30 | 0.70 | 1.00 |
Ìrean àbhaisteach
Bholtaids air a mheas (V) | Ìre comas (uF) | Meud cùise | ESR(m) | Ìre sruth ripple (mArms / 105 ℃ / 100kHz) |
16 | 82 | 5*7 | 22 | 1500 |
100 | 6.3*8 | 18 | 2500 | |
150 | 6.3*8 | 18 | 2500 | |
220 | 5.5*9 | 18 | 2200 | |
220 | 6.3*7 | 16 | 2900 | |
220 | 8*8 | 15 | 4100 | |
270 | 6.3*8 | 20 | 2800 | |
270 | 8*8 | 15 | 4500 | |
330 | 6.3*9 | 18 | 3100 | |
330 | 8*8 | 18 | 3100 | |
470 | 5.5*10 | 20 | 2700 | |
470 | 6.3*9 | 18 | 3100 | |
470 | 8*8 | 14 | 3400 | |
470 | 8*12 | 14 | 4100 | |
470 | 10*12 | 13 | 5100 | |
560 | 8*12 | 13 | 3800 | |
680 | 8*12 | 16 | 3500 | |
680 | 10*12 | 13 | 5250 | |
820 | 8*12 | 13 | 3600 | |
820 | 10*12 | 13 | 5250 | |
1000 | 8*12 | 13 | 4100 | |
1000 | 10*12 | 13 | 5250 | |
20 | 220 | 6.3*8 | 35 | 2200 |
330 | 8*12 | 25 | 3100 | |
470 | 8*12 | 25 | 3500 | |
680 | 10*12 | 25 | 3800 | |
25 | 22 | 5*7 | 50 | 1300 |
33 | 6.3*8 | 40 | 1500 | |
47 | 6.3*8 | 40 | 2900 | |
68 | 6.3*8 | 40 | 2900 | |
100 | 8*8 | 40 | 3100 | |
150 | 8*8 | 35 | 3100 | |
220 | 8*12 | 20 | 3800 | |
220 | 10*12 | 15 | 4560 | |
330 | 8*12 | 18 | 3000 | |
330 | 10*12 | 15 | 4850 | |
390 | 6.3*13 | 25 | 2200 | |
470 | 6.3*15 | 25 | 3000 | |
470 | 8*12 | 20 | 4100 | |
680 | 8*16 | 20 | 3300 | |
680 | 10*12 | 15 | 4100 |
Co-èifeachd gnàthaichte Ripple air a rangachadh
Tricead (Hz) | 120Hz≤f<1kHz | 1kHz≤f<10kHz | 10kHz≤f<100kHz | 100kHz≤f<500kHz |
Co-èifeachd | 0.05 | 0.30 | 0.70 | 1.00 |
A thaobh prìsean farpaiseach, tha sinn a’ creidsinn gum bi thu a’ lorg fad is farsaing airson rud sam bith a dh’ fhaodadh ar bualadh.Faodaidh sinn a ràdh le làn chinnt gur ann airson càileachd leithid seo aig prìsean mar seo a tha sinn aig an ìre as ìsle airson Low MOQ airson Sìona Hlzk Series Ìosal bholtachd Anti-Harmonic Intelligent Power Capacitor, Tha sinn a-nis air a bhith a’ sireadh air adhart ri co-obrachadh eadhon nas fheàrr le luchd-cleachdaidh thall thairis an urra ri buannachdan a bharrachd dha chèile.Do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an cha mhòr gin de na toraidhean agus na fuasglaidhean againn, bi cinnteach gum faigh thu eòlas gu tur an-asgaidh fios a chuir thugainn airson barrachd mion-fhiosrachaidh.
MOQ ìosal airsonSìona cumhachd capacitor, Capacitor, Tha a 'chompanaidh againn gu blàth a' toirt cuireadh do luchd-ceannach dachaigheil agus thall thairis a thighinn agus barganachadh gnìomhachais leinn.Leig leinn a dhol còmhla rinn gus àm sgoinneil a chruthachadh a-màireach!Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ co-obrachadh leat gu dùrachdach gus suidheachadh buannachadh a choileanadh.Tha sinn a’ gealltainn gun dèan sinn ar dìcheall seirbheisean àrd-inbhe is èifeachdach a thoirt dhut.