Produttore di condensatori elettrolitici di alta qualità Listino prezzi economici 1000UF 100V Produttore originale al 100% di alta qualità Jwco
Tieni presente "Il cliente prima di tutto, la qualità prima di tutto", lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti e forniamo loro servizi efficienti e professionali per il produttore di condensatori elettrolitici di alta qualità Listino prezzi economici 1000UF 100V Produttore originale al 100% di alta qualità Jwco, ora abbiamo sperimentato impianti di produzione con più di 100 dipendenti.Così potremmo garantire tempi di consegna brevi e garanzia della massima qualità.
Tenendo a mente "Prima il cliente, prima la qualità", lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti e forniamo loro servizi efficienti e professionali perCina Condensatore 1000UF e condensatori elettrolitici in alluminio, Abbiamo una buona reputazione per prodotti di qualità stabile, ben accolti dai clienti in patria e all'estero.La nostra azienda sarebbe guidata dall'idea di “Standing in Domestic Markets, Walking into International Markets”.Ci auguriamo vivamente di poter fare affari con i clienti sia in patria che all'estero.Ci aspettiamo una cooperazione sincera e uno sviluppo comune!
Specifiche
Elementi | Caratteristiche | ||
CategoriaIntervallo di temperatura | -55~+105℃ | ||
Intervallo di tensione nominale | 35 ~ 250 V | ||
Tolleranza di capacità | ±20%(M) (a 20℃,120Hz) | ||
Corrente di dispersione | Dopo 2 minuti applicato per la tensione nominale a 20 ℃, inferiore o uguale al valore specificato. | ||
Fattore di dissipazione | Minore o uguale a quanto specificato | (a 20℃, 120Hz) | |
Caratteristiche a bassa temperatura (rapporto massimo di impedenza) | Z(-25℃)/Z(+20℃) | ≤1,25 | (100 KHz) |
Z(-55℃)/Z(+20℃) | ≤1,25 | ||
Resistenza | Le specifiche elencate di seguito devono essere soddisfatte quando i condensatori vengono ripristinati a 20°C dopo che la tensione nominale è stata applicata per 10000 ore a 105°C. | ||
Aspetto | Nessun danno significativo | ||
Cambio di capacità | ≦±20% del valore iniziale | ||
DF(tanδ) | ≦150% del valore specificato | ||
VES | ≦150% del valore specificato | ||
Corrente di dispersione | ≦Il valore specificato | ||
Caldo umido (Stato stazionario) | Le specifiche elencate di seguito devono essere soddisfatte quando i condensatori vengono ripristinati a 20°C dopo che la tensione nominale è stata applicata per 1000 ore a 60°C, 90%~ 95% RH. | ||
Aspetto | Nessun danno significativo | ||
Cambio di capacità | ≦±20% del valore iniziale | ||
DF(tanδ) | ≦150% del valore specificato | ||
VES | ≦150% del valore specificato | ||
Corrente di dispersione | ≦Il valore specificato | ||
Sovratensione | Tensione di picco=Tensione nominale * 1,15 (V) I condensatori devono essere sottoposti a 1000 cicli ciascuno costituito da carica con le tensioni di picco specificate a 105℃ per 30 secondi attraverso un resistore di protezione (Rc=1kΩ) e scarica per 5 minuti e 30 secondi | ||
Aspetto | Nessun danno significativo | ||
Cambio di capacità | ≦±20% del valore iniziale | ||
DF(tanδ) | ≦150% del valore specificato | ||
VES | ≦150% del valore specificato | ||
Corrente di dispersione | ≦Il valore specificato |
Dimensioni (mm)
ΦD | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
P | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
Φd | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.6 |
ɑ | L<16mm:1.0 | |||
L≧16mm:2.0 |
Valutazioni standard
Tensione nominale (V) | Capacità nominale (uF) | Dimensioni della cassa ΦD*L(mm) | tanδ(120Hz) | VES(mΩ) a 20℃, 100 KHz | Carrent ondulazione nominale (mArms/105℃/100kHz) |
35 | 22 | 6.3*8 | 0.12 | 87 | 600 |
33 | 6.3*8 | 0.12 | 62 | 920 | |
47 | 8*8 | 0.12 | 87 | 1150 | |
150 | 8*12 | 0.12 | 62 | 1850 | |
220 | 10*12 | 0.12 | 47 | 2500 | |
50 | 22 | 6.3*8 | 0.12 | 65 | 1400 |
47 | 8*12 | 0.12 | 31 | 1500 | |
68 | 10*12 | 0.12 | 26 | 1800 | |
120 | 10*12 | 0.12 | 25 | 2200 | |
63 | 22 | 8*8 | 0.12 | 72 | 900 |
33 | 8*12 | 0.12 | 65 | 1200 | |
82 | 10*12 | 0.12 | 42 | 2100 | |
80 | 10 | 8*8 | 0.12 | 45 | 950 |
12 | 8*12 | 0.12 | 43 | 1500 | |
22 | 10*12 | 0.12 | 38 | 1800 | |
100 | 15 | 8*12 | 0.12 | 44 | 1100 |
22 | 10*12 | 0.12 | 37 | 1500 | |
33 | 10*12 | 0.12 | 37 | 1800 | |
160 | 10 | 8*12 | 0.12 | 97 | 950 |
15 | 10*12 | 0.12 | 82 | 1100 | |
22 | 10*12 | 0.12 | 77 | 1500 | |
200 | 8.2 | 8*12 | 0.12 | 107 | 700 |
15 | 10*12 | 0.12 | 107 | 850 | |
220 (2P) | 6.8 | 8*12 | 0.12 | 107 | 550 |
10 | 10*12 | 0.12 | 107 | 750 | |
250 | 3.3 | 8*12 | 0.12 | 472 | 300 |
6.8 | 10*12 | 0.12 | 444 | 350 | |
8.2 | 10*12 | 0.12 | 409 | 500 |
Coefficiente di corrente di ondulazione nominale
Frequenza (Hz) | 120Hz≤f<1kHz | 1kHz≤f<10kHz | 10kHz≤f<100kHz | 100kHz≤f<500kHz |
Coefficiente | 0,05 | 0,30 | 0,70 | 1.00 |
Tieni presente "Il cliente prima di tutto, la qualità prima di tutto", lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti e forniamo loro servizi efficienti e professionali per il produttore di condensatori elettrolitici di alta qualità Listino prezzi economici 1000UF 100V Produttore originale al 100% di alta qualità Jwco, ora abbiamo sperimentato impianti di produzione con più di 100 dipendenti.Così potremmo garantire tempi di consegna brevi e garanzia della massima qualità.
Alta qualitàCina Condensatore 1000UF e condensatori elettrolitici in alluminio, Abbiamo una buona reputazione per prodotti di qualità stabile, ben accolti dai clienti in patria e all'estero.La nostra azienda sarebbe guidata dall'idea di “Standing in Domestic Markets, Walking into International Markets”.Ci auguriamo vivamente di poter fare affari con i clienti sia in patria che all'estero.Ci aspettiamo una cooperazione sincera e uno sviluppo comune!