တရုတ်နိုင်ငံ၏ 11-15 Kv Polymer Composite Fuse Cutout ၏ လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး
အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီး အထူးကျွမ်းကျင်သော အိုင်တီအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးမှုဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ် 11-15 Kv Polymer Composite ၏ လက်ကားရောင်းဝယ်သူများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်Fuse Cutout, We've been trying to get for intensive cooperation with truthful customers, accomplishing a new induce of glory of customers and strategic partners.
အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီး အထူးကျွမ်းကျင်သော အိုင်တီအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်ရောင်းချမှုနှင့် အရောင်းအပြီးတွင် အကူအညီများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ပါသည်။China Composite Dropout Fuse, Fuse Cutoutကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များသည် သုံးစွဲသူများက ကျယ်ပြန့်စွာ အသိအမှတ်ပြုပြီး ယုံကြည်ကြပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။အနာဂတ်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးနှင့် အပြန်အလှန်အောင်မြင်မှုရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် အလွှာပေါင်းစုံမှ မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ် ဟောင်းများကို ကြိုဆိုပါသည်။
သတ်မှတ်ချက်များ
ပစ္စည်းများ | လက္ခဏာများ | ||
CategoryTemperature Range | -55 ~ +105 ℃ | ||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအကွာအဝေး | 35 ~ 250 V | ||
Capacitance သည်းခံနိုင်မှု | ±20%(M) (20℃၊120Hz တွင်) | ||
Leakage Current | 2 မိနစ်အကြာတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 20 ℃ တွင် သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးထက် နည်းသည် သို့မဟုတ် ညီမျှခြင်းအတွက် အသုံးပြုပါ။ | ||
Dissipation Factor | သတ်မှတ်ထားသည်ထက် နည်းသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။ | (20 ℃, 120Hz တွင်) | |
အပူချိန်နိမ့်သောလက္ခဏာများ(မက်စ်ပေဒန်းအချိုးအစား) | Z(-25℃)/Z(+20℃) | ≤1.25 | (100KHz) |
Z(-55℃)/Z(+20℃) | ≤1.25 | ||
ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားကို 10000 နာရီ 105 ဒီဂရီတွင် အသုံးချပြီးနောက် capacitors များကို 20°C သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါတွင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သည်။ | ||
အသွင်အပြင် | သိသိသာသာ ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ | ||
Capacitance အပြောင်းအလဲ | ကနဦးတန်ဖိုး၏ ≦±20% | ||
DF(tanδ) | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ ≦150% | ||
ESR | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ ≦150% | ||
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီး | ≦သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး | ||
စိုစွတ်သောအပူ (တည်ငြိမ်သောအခြေအနေ) | 60 ℃, 90% မှ 95% RH တွင် 1000 နာရီသတ်မှတ်ထားသောဗို့အားကိုအသုံးပြုပြီးနောက် capacitors များကို 20 ° C သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါတွင်ဖော်ပြထားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ | ||
အသွင်အပြင် | သိသိသာသာ ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ | ||
Capacitance အပြောင်းအလဲ | ကနဦးတန်ဖိုး၏ ≦±20% | ||
DF(tanδ) | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ ≦150% | ||
ESR | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ ≦150% | ||
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီး | ≦သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး | ||
Surge Voltage | Surge Voltage=သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား * 1.15(V) capacitors များသည် 105℃ တွင် သတ်မှတ်ထားသော surge voltages ဖြင့် အားသွင်းသည့် 1000 cycles စီကို အကာအကွယ် resistor (Rc=1kΩ) မှတဆင့် စက္ကန့် 30 ကြာစေပြီး 5 မိနစ် 30 စက္ကန့်ကြာ စွန့်ထုတ်ရမည်။ | ||
အသွင်အပြင် | သိသိသာသာ ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ | ||
Capacitance အပြောင်းအလဲ | ကနဦးတန်ဖိုး၏ ≦±20% | ||
DF(tanδ) | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ ≦150% | ||
ESR | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ ≦150% | ||
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီး | ≦သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး |
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ)
ΦD | 5 | ၆.၃ | 8 | 10 |
P | 2 | ၂.၅ | ၃.၅ | 5 |
Φd | ၀.၅ | ၀.၅ | ၀.၆ | ၀.၆ |
ɑ | L<16mm:1.0 | |||
L≧16mm:2.0 |
စံနှုန်းများ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်(uF) | Case အရွယ်အစား ΦD*L(mm) | tanδ (120Hz) | ESR(mΩ) 20 ℃, 100 KHz တွင် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ripple carrent (mArms/105℃/100kHz) |
35 | 22 | ၆.၃*၈ | ၀.၁၂ | 87 | ၆၀၀ |
33 | ၆.၃*၈ | ၀.၁၂ | 62 | ၉၂၀ | |
47 | ၈*၈ | ၀.၁၂ | 87 | ၁၁၅၀ | |
၁၅၀ | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | 62 | ၁၈၅၀ | |
၂၂၀ | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 47 | ၂၅၀၀ | |
50 | 22 | ၆.၃*၈ | ၀.၁၂ | 65 | ၁၄၀၀ |
47 | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | 31 | ၁၅၀၀ | |
68 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 26 | ၁၈၀၀ | |
၁၂၀ | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 25 | ၂၂၀၀ | |
63 | 22 | ၈*၈ | ၀.၁၂ | 72 | ၉၀၀ |
33 | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | 65 | ၁၂၀၀ | |
82 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 42 | ၂၁၀၀ | |
80 | 10 | ၈*၈ | ၀.၁၂ | 45 | ၉၅၀ |
12 | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | 43 | ၁၅၀၀ | |
22 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 38 | ၁၈၀၀ | |
၁၀၀ | 15 | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | 44 | ၁၁၀၀ |
22 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 37 | ၁၅၀၀ | |
33 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 37 | ၁၈၀၀ | |
၁၆၀ | 10 | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | 97 | ၉၅၀ |
15 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 82 | ၁၁၀၀ | |
22 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | 77 | ၁၅၀၀ | |
၂၀၀ | ၈.၂ | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | ၁၀၇ | ၇၀၀ |
15 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | ၁၀၇ | ၈၅၀ | |
၂၂၀ (2P) | ၆.၈ | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | ၁၀၇ | ၅၅၀ |
10 | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | ၁၀၇ | ၇၅၀ | |
၂၅၀ | ၃.၃ | ၈*၁၂ | ၀.၁၂ | ၄၇၂ | ၃၀၀ |
၆.၈ | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | ၄၄၄ | ၃၅၀ | |
၈.၂ | ၁၀*၁၂ | ၀.၁၂ | ၄၀၉ | ၅၀၀ |
Rated Ripple Current Coefficient
ကြိမ်နှုန်း (Hz) | 120Hz≤f<1kHz | 1kHz≤f<10kHz | 10kHz≤f<100kHz | 100kHz≤f<500kHz |
ကိန်းဂဏန်း | ၀.၀၅ | ၀.၃၀ | ၀.၇၀ | ၁.၀၀ |
အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီး အထူးကျွမ်းကျင်သော အိုင်တီအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးမှုဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ် 11-15 Kv Polymer Composite ၏ လက်ကားရောင်းဝယ်သူများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်Fuse Cutout, We've been trying to get for intensive cooperation with truthful customers, accomplishing a new induce of glory of customers and strategic partners.
လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေးChina Composite Dropout Fuse၊ Fuse Cutout၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များသည် သုံးစွဲသူများမှ ကျယ်ပြန့်စွာ အသိအမှတ်ပြုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။အနာဂတ်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးနှင့် အပြန်အလှန်အောင်မြင်မှုရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် အလွှာပေါင်းစုံမှ မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ် ဟောင်းများကို ကြိုဆိုပါသည်။