Китай Оптовая 33UF 10V танталовый конденсатор SMD
Мы стремимся к совершенству, объединяем клиентов », надеемся стать ведущей командой сотрудничества и доминирующей компанией для персонала, поставщиков и клиентов, реализуем ценовую долю и постоянный маркетинг для Китая оптом 33 мкФ 10 В танталовый конденсатор SMD. - качество и справедливая стоимость, а также мы предлагаем вам фантастические OEM-решения для нескольких известных брендов.
Мы стремимся к совершенству, объединяемся с клиентами », надеемся стать ведущей командой сотрудничества и доминирующей компанией для персонала, поставщиков и клиентов, реализуем ценовую долю и постоянный маркетинг дляКитайский конденсатор и танталовый конденсатор, Мы поставляем только качественную продукцию и считаем, что это единственный способ сохранить бизнес.Мы также можем предоставить индивидуальные услуги, такие как логотип, нестандартный размер или нестандартные продукты и т. д., которые могут соответствовать требованиям заказчика.
Технические характеристики
Предметы | Характеристики | ||
КатегорияТемпературный диапазон | -55 ~ +125℃ | ||
Диапазон номинального напряжения | 2,5 ~ 25 В | ||
Допуск емкости | ±20%(M) (при 20℃, 120Гц) | ||
Ток утечки | Через 2 минуты применяется номинальное напряжение при 20 ℃, меньшее или равное указанному значению. | ||
Коэффициент рассеяния | Меньше или равно указанному | (при 20 ℃, 120 Гц) | |
Низкотемпературные характеристики (макс. коэффициент импеданса) | Z(-25℃)/Z(+20℃) | ≤1,25 | (100 кГц) |
Z(-55℃)/Z(+20℃) | ≤1,25 | ||
Выносливость | Спецификации, перечисленные ниже, должны быть соблюдены, когда конденсаторы восстанавливаются до 20°C после номинального напряжения в течение 2000 часов при 125°C. | ||
Появление | Без значительных повреждений | ||
Изменение емкости | ≦±20% от начального значения | ||
DF(tanδ) | ≦150% от указанного значения | ||
СОЭ | ≦150% от указанного значения | ||
Ток утечки | ≦Указанное значение | ||
Влажное тепло (Устойчивое состояние) | Спецификации, перечисленные ниже, должны быть соблюдены, когда конденсаторы восстанавливаются до 20°C после номинального напряжения в течение 1000 часов при 60°C, относительной влажности 90%~95%. | ||
Появление | Без значительных повреждений | ||
Изменение емкости | ≦±20% от начального значения | ||
DF(tanδ) | ≦150% от указанного значения | ||
СОЭ | ≦150% от указанного значения | ||
Ток утечки | ≦Указанное значение | ||
Импульсное напряжение | Импульсное напряжение = номинальное напряжение * 1,15 (В). Конденсаторы должны быть подвергнуты 1000 циклам, каждый из которых состоит из заряда импульсным напряжением, указанным при 125 ℃, в течение 30 секунд через защитный резистор (Rc = 1 кОм) и разряда в течение 5 минут 30 секунд. | ||
Появление | Без значительных повреждений | ||
Изменение емкости | ≦±10% от начального значения | ||
DF(tanδ) | ≦150% от указанного значения | ||
СОЭ | ≦150% от указанного значения | ||
Ток утечки | ≦Указанное значение |
Размеры (мм)
ΦД | 5 | 6.3 | 8 | 8 | 10 | 10 |
L | 6 | 6 | 7 | 12,0 | 8,0 | 12,6 |
W | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 10.3 |
H | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 10.3 |
C | 6 | 7.3 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 |
R | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,8~1,1 | 0,8~1,1 | 0,8~1,1 | 0,8~1,1 |
P | 1,4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 |
Стандартные рейтинги
Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (мкФ) | Размер корпуса ΦД*Д (мм) | Текущая утечка (UA) | тангенс(120Гц) | СОЭ (мОм) при 20 ℃, 100 кГц | Номинальная пульсация тока (мАм/105 ℃/100 кГц) | Номинальная пульсация тока (мАм/125℃100 кГц) |
4 (0G) | 150 | 6,3*6 | 300 | 0,12 | 35 | 2450 | 700 |
680 | 10*8 | 544 | 0,12 | 25 | 3700 | 1057 | |
6.3 (0Дж) | 82 | 6,3*6 | 3600 | 0,12 | 40 | 2400 | 686 |
100 | 6,3*6 | 300 | 0,12 | 40 | 2400 | 686 | |
10 (1А) | 120 | 8*7 | 300 | 0,12 | 35 | 2800 | 800 |
150 | 8*7 | 300 | 0,12 | 35 | 2800 | 800 | |
330 | 10*8 | 660 | 0,12 | 30 | 3700 | 1057 | |
16 (1С) | 39 | 6,3*6 | 300 | 0,12 | 50 | 2050 | 586 |
47 | 6,3*6 | 300 | 0,12 | 80 | 1260 | 450 | |
82 | 8*7 | 300 | 0,12 | 40 | 2700 | 711 | |
150 | 10*8 | 480 | 0,12 | 35 | 3020 | 863 | |
180 | 10*8 | 576 | 0,12 | 35 | 3020 | 863 | |
220 | 8*12 | 704 | 0,12 | 20 | 3220 | 889 | |
270 | 8*12 | 864 | 0,12 | 20 | 4000 | 1250 | |
330 | 8*12 | 1056 | 0,12 | 20 | 4200 | 1350 | |
470 | 8*12 | 1504 | 0,12 | 20 | 4300 | 1433 | |
680 | 10*12 | 2176 | 0,12 | 18 | 4900 | 1400 | |
25 (1Э) | 22 | 6,3*6 | 300 | 0,12 | 70 | 1300 | 400 |
47 | 6,3*7 | 300 | 0,12 | 60 | 1500 | 500 | |
82 | 10*8 | 410 | 0,12 | 45 | 2400 | 686 | |
100 | 10*12 | 500 | 0,12 | 30 | 4320 | 1234 | |
150 | 10*12 | 750 | 0,12 | 45 | 4320 | 1234 |
Коэффициент пульсации номинального тока
Частота (Гц) | 120Гц≤f<1кГц | 1кГц≤f<10кГц | 10 кГц≤f<100 кГц | 100 кГц≤f<500 кГц |
Коэффициент | 0,05 | 0,30 | 0,70 | 1,00 |
Мы стремимся к совершенству, объединяем клиентов », надеемся стать ведущей командой сотрудничества и доминирующей компанией для персонала, поставщиков и клиентов, реализуем ценовую долю и постоянный маркетинг для Китая оптом 33 мкФ 10 В танталовый конденсатор SMD. - качество и справедливая стоимость, а также мы предлагаем вам фантастические OEM-решения для нескольких известных брендов.
Китай оптомКитайский конденсатор и танталовый конденсатор, Мы поставляем только качественную продукцию и считаем, что это единственный способ сохранить бизнес.Мы также можем предоставить индивидуальные услуги, такие как логотип, нестандартный размер или нестандартные продукты и т. д., которые могут соответствовать требованиям заказчика.