Хорошая репутация пользователей для китайского производителя Алюминиевый электролитический конденсатор 450 В постоянного тока 820 мкФ Конденсатор с оригинальным заводом Быстрое время выполнения заказа
Мы делаем упор на продвижение и каждый год выводим на рынок новые продукты и решения для хорошей репутации пользователей китайского производителя Алюминиевый электролитический конденсатор 450 В постоянного тока 820 мкФ конденсатор с оригинальным заводским быстрым временем выполнения. Наш принцип очевиден все время: предоставлять высококачественное решение в конкурентоспособная цена для клиентов по всей планете.Мы приглашаем потенциальных клиентов связаться с нами для заказов OEM и ODM.
Мы делаем упор на продвижение и каждый год выводим на рынок новые продукты и решения дляКитай Алюминиевый электролитический конденсатор и конденсатор 450V 820UF, Основываясь на продуктах и решениях с высоким качеством, конкурентоспособной ценой и нашим полным спектром услуг, мы накопили опыт и силу, и мы создали очень хорошую репутацию в этой области.Наряду с непрерывным развитием мы берем на себя обязательство не только для внутреннего бизнеса Китая, но и для международного рынка.Пусть вас тронут наши высококачественные товары и страстное обслуживание.Давайте откроем новую главу взаимной выгоды и двойной победы.
Технические характеристики
Предметы | Характеристики | ||
КатегорияТемпературный диапазон | -55 ~ +125℃ | ||
Диапазон номинального напряжения | 16 ~ 50 В | ||
Допуск емкости | ±20%(M) (при 20℃, 120Гц) | ||
Ток утечки | Через 2 минуты применяется номинальное напряжение при 20 ℃, меньшее или равное указанному значению. | ||
Коэффициент рассеяния | Меньше или равно указанному | (при 20 ℃, 120 Гц) | |
Низкотемпературные характеристики (макс. коэффициент импеданса) | Z(-55℃)/Z(+20℃) | ≤0,75 до 1,5 | (100 кГц) |
Z(+125℃)/Z(+20℃) | ≤0,75 до 2,0 | ||
Выносливость | Следующие спецификации должны быть удовлетворены, когда конденсаторы восстанавливаются до 20 ℃ после того, как номинальное напряжение подается в течение 2000–4000 часов при 105 ℃.ΦD=Φ6,3=5000 часов, ΦD≧Φ8=10000 часов; | ||
Появление | Без значительных повреждений | ||
Изменение емкости | ≦±30% от начального значения | ||
DF(tanδ) | ≦200% указанного значения | ||
СОЭ | ≦200% указанного значения | ||
Ток утечки | ≦Указанное значение | ||
Влажное тепло (Устойчивое состояние) | Спецификации, перечисленные ниже, должны быть соблюдены, когда конденсаторы восстанавливаются до 20°C после номинального напряжения в течение 1000 часов при 60°C, относительной влажности 90%~95%. | ||
Появление | Без значительных повреждений | ||
Изменение емкости | ≦±30% от начального значения | ||
DF(tanδ) | ≦200% указанного значения | ||
СОЭ | ≦200% указанного значения | ||
Ток утечки | ≦Указанное значение | ||
Импульсное напряжение | Импульсное напряжение = номинальное напряжение * 1,15 (В). Конденсаторы должны быть подвергнуты 1000 циклам, каждый из которых состоит из заряда импульсным напряжением, указанным при 15 ~ 35 ℃, в течение 30 секунд через защитный резистор (R = 1 кОм) и разряда в течение 5 минут 30 секунд. | ||
Появление | Без значительных повреждений | ||
Изменение емкости | ≦±30% от начального значения | ||
DF(tanδ) | ≦200% указанного значения | ||
СОЭ | ≦200% указанного значения | ||
Ток утечки | ≦Указанное значение |
Размеры (мм)
Корпус с покрытием | 6,3*7,2 | 8*9,5 | 10*9,5 | 10*11,5 |
ΦД | 6.3 | 8 | 10 | 10 |
L | L+1.5Макс. | |||
Фд | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
p | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 |
Стандартные рейтинги
Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (мкФ) | Размер корпуса ΦД*Д (мм) | Ток утечки (UA) | СОЭ (мОм) при 20 ℃, 100 кГц | Номинальный пульсирующий ток (мАскв/125℃/100 кГц) | тангенс(120Гц) |
16 | 120 | 6,3*7,2 | 19.2 | 40 | 1100 | 0,16 |
270 | 8*9,5 | 43,2 | 26 | 1500 | 0,16 | |
470 | 10*9,5 | 75,2 | 21 | 2000 г. | 0,16 | |
560 | 10*11,5 | 89,6 | 15 | 2300 | 0,16 | |
25 | 68 | 6,3*7,2 | 17 | 45 | 1000 | 0,16 |
150 | 8*9,5 | 37,5 | 27 | 1300 | 0,16 | |
270 | 10*9,5 | 67,5 | 22 | 1500 | 0,16 | |
330 | 10*11,5 | 82,5 | 16 | 1700 | 0,16 | |
35 | 47 | 6,3*7,2 | 16.45 | 60 | 900 | 0,16 |
100 | 8*9,5 | 35 | 30 | 1200 | 0,16 | |
150 | 10*9,5 | 52,5 | 23 | 1400 | 0,16 | |
220 | 10*11,5 | 77 | 17 | 1600 | 0,16 | |
40 | 27 | 6,3*7,2 | 10,8 | 70 | 900 | 0,16 |
56 | 8*9,5 | 22,4 | 32 | 1200 | 0,16 | |
100 | 10*9,5 | 40 | 24 | 1400 | 0,16 | |
120 | 10*11,5 | 48 | 18 | 1600 | 0,16 | |
50 | 15 | 6,3*7,2 | 10 | 80 | 800 | 0,16 |
33 | 8*9,5 | 16,5 | 35 | 1100 | 0,16 | |
56 | 10*9,5 | 28 | 25 | 1300 | 0,16 | |
82 | 10*11,5 | 41 | 19 | 1500 | 0,16 |
Коэффициент пульсации номинального тока
Частота (Гц) | 120Гц≤f<1кГц | 1кГц≤f<10кГц | 10 кГц≤f<100 кГц | 100 кГц≤f<500 кГц |
4,7<С≦33 | 0,05 | 0,32 | 0,67 | 1,00 |
С>33 | 0,10 | 0,35 | 0,70 | 1,00 |
Мы делаем упор на продвижение и каждый год выводим на рынок новые продукты и решения для хорошей репутации пользователей китайского производителя Алюминиевый электролитический конденсатор 450 В постоянного тока 820 мкФ конденсатор с оригинальным заводским быстрым временем выполнения. Наш принцип очевиден все время: предоставлять высококачественное решение в конкурентоспособная цена для клиентов по всей планете.Мы приглашаем потенциальных клиентов связаться с нами для заказов OEM и ODM.
Хорошая репутация пользователей дляКитай Алюминиевый электролитический конденсатор и конденсатор 450V 820UF, Основываясь на продуктах и решениях с высоким качеством, конкурентоспособной ценой и нашим полным спектром услуг, мы накопили опыт и силу, и мы создали очень хорошую репутацию в этой области.Наряду с непрерывным развитием мы берем на себя обязательство не только для внутреннего бизнеса Китая, но и для международного рынка.Пусть вас тронут наши высококачественные товары и страстное обслуживание.Давайте откроем новую главу взаимной выгоды и двойной победы.