Радиальные твердотельные электролитические конденсаторы серии BC
Технические характеристики
Предметы | Характеристики | ||
КатегорияТемпературный диапазон | -55~+105℃ | ||
Диапазон номинального напряжения | 2,5~25 В | ||
Допуск емкости | ±20%(M) (при 20℃, 120Гц) | ||
Ток утечки | Через 2 минуты применяется номинальное напряжение при 20 ℃, меньшее или равное указанному значению. | ||
Коэффициент рассеяния | Номинальное напряжение (В) | 2,5~25 | (при 20 ℃, 120 Гц) |
тангенс δ (макс.) | 0,12 | ||
Низкотемпературные характеристики (макс. коэффициент импеданса) | Z(-25℃)/Z(+20℃) | ≤1,25 | (100 кГц) |
Z(-55℃)/Z(+20℃) | ≤1,25 |
Размеры (мм)


ΦД | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
P | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 |
Фд | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
ɑ | Д <16 мм: 1,0 | |||
L≧16 мм: 2,0 |
Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (мкФ) | Размер корпуса | СОЭ (мОм) | Номинальный пульсирующий ток (мАскв/105 ℃/100 кГц) |
2,5 | 560 | 6,3*8 | 20 | 2690 |
820 | 6,3*8 | 18 | 2690 | |
820 | 8*8 | 12 | 4100 | |
1000 | 8*8 | 12 | 5700 | |
4 | 330 | 5*7 | 20 | 2690 |
560 | 6,3*8 | 18 | 2690 | |
820 | 8*8 | 14 | 4100 | |
6.3 | 220 | 5*6 | 20 | 2000 г. |
220 | 5*7 | 20 | 2500 | |
270 | 5*7 | 20 | 3100 | |
330 | 5*7 | 20 | 3100 | |
330 | 6,3*7 | 18 | 3100 | |
390 | 5*9 | 20 | 2500 | |
470 | 5,5*9 | 20 | 2500 | |
470 | 6,3*8 | 18 | 3100 | |
560 | 6,3*8 | 18 | 3100 | |
560 | 8*8 | 18 | 4100 | |
680 | 6,3*8 | 16 | 3100 | |
680 | 8*8 | 16 | 4100 | |
820 | 6,3*9 | 18 | 3100 | |
820 | 8*8 | 16 | 3800 | |
1000 | 6,3*11 | 15 | 3100 | |
1000 | 8*8 | 15 | 4100 | |
1500 | 8*12 | 14 | 4100 | |
1500 | 10*12 | 14 | 5330 | |
2200 | 10*12 | 14 | 5330 | |
7,5 (0P) | 220 | 5*7 | 22 | 2500 |
470 | 6,3*11 | 16 | 3500 | |
500 | 5*9 | 16 | 3100 | |
500 | 6,3*11 | 16 | 3500 | |
680 | 8*8 | 16 | 4100 | |
10 | 150 | 5*7 | 22 | 2000 г. |
220 | 6,3*8 | 18 | 2800 | |
270 | 6,3*8 | 18 | 3100 | |
330 | 6,3*8 | 16 | 4100 | |
470 | 8*8 | 16 | 4100 | |
680 | 8*8 | 15 | 4100 | |
820 | 8*12 | 14 | 4100 | |
1000 | 8*12 | 16 | 4100 | |
1000 | 10*12 | 13 | 4500 | |
1200 | 10*12 | 13 | 4500 |
Коэффициент пульсации номинального тока
Частота (Гц) | 120Гц≤f<1кГц | 1кГц≤f<10кГц | 10 кГц≤f<100 кГц | 100 кГц≤f<500 кГц |
Коэффициент | 0,05 | 0,30 | 0,70 | 1,00 |
Стандартные рейтинги
Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (мкФ) | Размер корпуса | СОЭ (мОм) | Номинальный пульсирующий ток (мАскв/105 ℃/100 кГц) |
16 | 82 | 5*7 | 22 | 1500 |
100 | 6,3*8 | 18 | 2500 | |
150 | 6,3*8 | 18 | 2500 | |
220 | 5,5*9 | 18 | 2200 | |
220 | 6,3*7 | 16 | 2900 | |
220 | 8*8 | 15 | 4100 | |
270 | 6,3*8 | 20 | 2800 | |
270 | 8*8 | 15 | 4500 | |
330 | 6,3*9 | 18 | 3100 | |
330 | 8*8 | 18 | 3100 | |
470 | 5,5*10 | 20 | 2700 | |
470 | 6,3*9 | 18 | 3100 | |
470 | 8*8 | 14 | 3400 | |
470 | 8*12 | 14 | 4100 | |
470 | 10*12 | 13 | 5100 | |
560 | 8*12 | 13 | 3800 | |
680 | 8*12 | 16 | 3500 | |
680 | 10*12 | 13 | 5250 | |
820 | 8*12 | 13 | 3600 | |
820 | 10*12 | 13 | 5250 | |
1000 | 8*12 | 13 | 4100 | |
1000 | 10*12 | 13 | 5250 | |
20 | 220 | 6,3*8 | 35 | 2200 |
330 | 8*12 | 25 | 3100 | |
470 | 8*12 | 25 | 3500 | |
680 | 10*12 | 25 | 3800 | |
25 | 22 | 5*7 | 50 | 1300 |
33 | 6,3*8 | 40 | 1500 | |
47 | 6,3*8 | 40 | 2900 | |
68 | 6,3*8 | 40 | 2900 | |
100 | 8*8 | 40 | 3100 | |
150 | 8*8 | 35 | 3100 | |
220 | 8*12 | 20 | 3800 | |
220 | 10*12 | 15 | 4560 | |
330 | 8*12 | 18 | 3000 | |
330 | 10*12 | 15 | 4850 | |
390 | 6,3*13 | 25 | 2200 | |
470 | 6,3*15 | 25 | 3000 | |
470 | 8*12 | 20 | 4100 | |
680 | 8*16 | 20 | 3300 | |
680 | 10*12 | 15 | 4100 |
Коэффициент пульсации номинального тока
Частота (Гц) | 120Гц≤f<1кГц | 1кГц≤f<10кГц | 10 кГц≤f<100 кГц | 100 кГц≤f<500 кГц |
Коэффициент | 0,05 | 0,30 | 0,70 | 1,00 |