Тахфифи калон Чин конденсатори мошини ҷомашӯӣ Ccg81 Super Power Capacitor / Конденсатори керамикӣ
Бо дастгирии як ҳайати пешрафта ва коршиноси IT, мо метавонем дастгирии техникӣ оид ба пеш аз фурӯш ва кӯмаки пас аз фурӯш барои Big Discount China Condenacitor мошини ҷомашӯӣ Ccg81 Super Power Capacitor / Конденсатори сафолӣ, We самимона истиқбол тоҷирони ватанӣ ва хориҷӣ, ки занг мезананд, мактубҳо мефиристанд. хоҳиш кунед, ё ба растаниҳо барои гуфтушунид, мо ба шумо маҳсулоти босифат ва хидматрасонии дилгармкунандаро пешниҳод хоҳем кард, Мо интизори боздид ва ҳамкории шумо ҳастем.
Бо дастгирии як ҳайати пешрафта ва коршиноси IT, мо метавонем дастгирии техникӣ оид ба кӯмаки пеш аз фурӯш ва пас аз фурӯш бароиМошини басомади баланд Чин, Конденсатори керамикии баландшиддат, Бо принципи бурднок, мо умедворем, ки ба шумо барои ба даст овардани фоидаи бештар дар бозор кумак мекунем.Имкониятро дастгир кардан не, балки ба вуҷуд овардан аст.Ҳама гуна ширкатҳои тиҷоратӣ ё дистрибюторҳо аз ҳама кишварҳо истиқбол карда мешаванд.
Параметри маҳсулот
Рақами қисм | Шиддати номиналӣ(V) | Сарпӯши рейтингӣ.(F) | Сарпӯши пардохт.% | ESR AC @1kHz | ESR DC | Андоза ΦD×L(мм) | P±0,5(мм) |
HLE003R6C104FS | 3.6 | 0.1 | ±20% | 40 | 60 | 13,5×6,6 | 5 |
HLE003R6H104FS | 3.6 | 0.1 | ±20% | 40 | 60 | 11,5×6,0 | 10 |
HLE003R6V104FS | 3.6 | 0.1 | ±20% | 40 | 60 | 11,5×12,5 | 5 |
HLE003R6C224FS | 3.6 | 0,22 | ±20% | 40 | 60 | 13,5×6,6 | 5 |
HLE003R6H224FS | 3.6 | 0,22 | ±20% | 40 | 60 | 11,5×6,0 | 10 |
HLE003R6V224FS | 3.6 | 0,22 | ±20% | 40 | 60 | 11,5×12,5 | 5 |
HLE003R6C334FAS | 3.6 | 0,33 | ±20% | 50 | 75 | 13,5×6,6 | 5 |
HLE003R6H334FAS | 3.6 | 0,33 | ±20% | 50 | 75 | 11,5×6,0 | 10 |
HLE003R6V334FAS | 3.6 | 0,33 | ±20% | 50 | 75 | 11,5×12,5 | 5 |
HLE003R6C334FBS | 3.6 | 0,33 | ±20% | 50 | 75 | 13,5×7,3 | 5 |
HLE003R6H334FBS | 3.6 | 0,33 | ±20% | 50 | 75 | 11,5×6,0 | 10 |
HLE003R6V334FBS | 3.6 | 0,33 | ±20% | 50 | 75 | 11,5×12,5 | 5 |
HLE003R6C474FS | 3.6 | 0,47 | ±20% | 40 | 60 | 13,5×7,3 | 5 |
HLE003R6H474FS | 3.6 | 0,47 | ±20% | 40 | 60 | 11,5×6,0 | 10 |
HLE003R6V474FS | 3.6 | 0,47 | ±20% | 40 | 60 | 11,5×12,5 | 5 |
HLE005R5V224FBS | 5.5 | 0,22 | ±20% | 75 | 112 | 11,5×12,5 | 7.5 |
HLE005R5V334FS | 5.5 | 0,33 | ±20% | 60 | 90 | 11,5×12,5 | 7.5 |
Конденсатори супер типи Тугмаи Ҳарорати баланд
Хусусиятҳои асосӣ:
1. Намуди сохтор-Уфуқӣ, мумкин аст барои насб интихоб.
2. Риояи стандартҳои ROHS, нест Cd, Pb ва дигар ифлоскунандаҳо
3. Ҳаёти давраи пуркунии барқ ва холӣ
4. ҷорӣ ихроҷ паст, муносиб барои нигоҳдории маълумот чипи соат
Ариза:
1. Ҷараёни корӣ аз uA ~ 10mA аст, вақти корӣ аз дуюм то якчанд моҳ аст.
2. Он метавонад барои дурахш, метрҳо, нигоҳ доштани маълумот чипи соат, контролери асбобҳои хонагӣ, бозича ва ғайра истифода шавад.
Рақами қисм | Шиддати номиналӣ, V DC | Иқтидори иқтидор | Таҳаммулпазирӣ | ESR, Ω | Андоза, мм | ||
AC@1kHz | DC | ΦD×L | P±0,5(мм) | ||||
HLE003R6C105FS | 3.6 | 1 | ±20% | 15 | 22 | 20,5×7,6 | 5 |
HLE003R6H105FS | 3.6 | 1 | ±20% | 15 | 22 | 19×6,5 | 20 |
HLE003R6V105FS | 3.6 | 1 | ±20% | 15 | 22 | 19×20,5 | 5 |
HLE003R6C155FS | 3.6 | 1.5 | ±20% | 10 | 15 | 20,5×7,6 | 5 |
HLE003R6H155FS | 3.6 | 1.5 | ±20% | 10 | 15 | 19×6,5 | 20 |
HLE003R6V155FS | 3.6 | 1.5 | ±20% | 10 | 15 | 19×20,5 | 5 |
HLE005R5V684FS | 5.5 | 0,68 | ±20% | 30 | 45 | 19×20,5 | 8 |
HLE005R5C684FS | 5.5 | 0,68 | ±20% | 45 | 67 | 20,5×10 | 5 |
HLE005R5C105FS | 5.5 | 1 | ±20% | 20 | 30 | 20,5×10 | 5 |
HLE005R5V105FS | 5.5 | 1 | ±20% | 25 | 37 | 19×20,5 | 8 |
Бо дастгирии як ҳайати пешрафта ва коршиноси IT, мо метавонем дастгирии техникӣ оид ба пеш аз фурӯш ва кӯмаки пас аз фурӯш барои Big Discount China Condenacitor мошини ҷомашӯӣ Ccg81 Super Power Capacitor / Конденсатори сафолӣ, We самимона истиқбол тоҷирони ватанӣ ва хориҷӣ, ки занг мезананд, мактубҳо мефиристанд. хоҳиш кунед, ё ба растаниҳо барои гуфтушунид, мо ба шумо маҳсулоти босифат ва хидматрасонии дилгармкунандаро пешниҳод хоҳем кард, Мо интизори боздид ва ҳамкории шумо ҳастем.
Тахфифи калонМошини басомади баланд Чин, Конденсатори керамикии баландшиддат, Бо принципи бурднок, мо умедворем, ки ба шумо барои ба даст овардани фоидаи бештар дар бозор кумак мекунем.Имкониятро дастгир кардан не, балки ба вуҷуд овардан аст.Ҳама гуна ширкатҳои тиҷоратӣ ё дистрибюторҳо аз ҳама кишварҳо истиқбол карда мешаванд.